机械加工余量标准 25EQY—19-1999
机械加工余量标准 25EQY—19-1999 1. 主题内容与适用范围 本标准规定了磨削加工的加工余量。本标准适用于磨削各类材料时的加工余量。 2. 技术内容 加工余量表(一) 厚度4以上的平面磨削余量(单面)
| 平面长度 | 平面宽度200以下 | 平面宽度200以上 |
| 小于100 | 0.3 | |
| 100-250 | 0.45 | |
| 251-500 | 0.5 | 0.6 |
| 500-800 | 0.6 | 0.65 |
说明: 1.二次平面磨削余量乘系数1.5 2.三次平面磨削余量乘系数2 3.厚度4以上者单面余量不小于0.5-0.8 4.橡胶模平板单面余量不小于0.7 毛坯加工余量表(二)
|
(1)工件的最大外径无公差要求,光洁度在▽以下,例:不磨外圆的凹模带台肩的凸模、凹模、凸凹模以及推杆、推销、限制器、托杆、各种螺钉、螺栓、螺塞、螺帽外径必须滚花者。(毫米)
| 工件直径(D) | 工 件 长 度 L | 车刃的割刀量和车削二端面的余量(每件) | ||||
| <70 | 71-120 | 121-200 | 201-300 | 301-450 | ||
| 直 径 上 加 工 余 量 | ||||||
| ≤32 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5-10 |
| 33-60 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4-6 |
| 61-100 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4-6 |
| 101-200 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4-6 |
|
(2)工件的最大外径有公差配合要求,光洁度在▽以上,例如:外圆须磨加工的凹模,挡料销、肩台须磨加工的凸模或凸凹模等。 (毫米)
| 工件直径(D) | 工 件 长 度 L | 车刃的割刀量和车削二端面的余量(每件) | ||||
| <50 | 51-80 | 81-150 | 151-250 | 251-420 | ||
| 直 径 上 加 工 余 量 | ||||||
| ≤15 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5-10 |
| 16-32 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5-10 |
| 33-60 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5-8 |
| 61-100 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5-8 |
| 101-200 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5-8 |
当D<36时,不适合调头加工,在加工单个零件时,应加夹头量10-15。 毛坯加工余量表(三)
|
(1)不淬火钢表面粗糙度在▽ 以下无公差配合要求者,例如:固定板、退料板等。(毫米)
| 工件直径(D) | 工 件 长 度 L | ||||
| <10 | 11-20 | 21-45 | 46-100 | 101-250 | |
| 直径上加工余量 长度方向上余量 | |||||
| 150-200 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 6 | 5 7 |
| 201-300 | 5 6 | 5 6 | 5 6 | 5 7 | 6 8 |
| 301-400 | 5 7 | 5 7 | 5 7 | 6 8 | 8 9 |
| 401-500 | 7 8 | 5 8 | 6 8 | 7 9 | 9 10 |
| 501-600 | 7 8 | 6 8 | 6 8 | 7 10 | 10 11 |
注:表中的加工余量为最小余量,其最大余量不得超过厂规定标准。 毛坯加工余量表(四) Ⅲ:矩形锻件类:表内的加工余量为最小余量,其最大余量不得超过厂规定标准。
| 工件直径(D) | 工 件 长 度 L | |||||
| ≤100 | 101-250 | 251-320 | 321-450 | 451-600 | 601-800 | |
| 长度上加工余量2e | ||||||
| 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
| 工件截面上加工余量(2a=2b) | ||||||
| ≤10 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 11-25 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 26-50 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| 51-100 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| 101-200 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| 201-300 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| 301-450 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| 451-600 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
平面、端面磨削加工余量表(五) 一、平面 平面每面磨量
| 宽度 | 厚度 | 工件长度L | |||
| <100 | 101-250 | 251-400 | 404-630 | ||
| <200 | <18 | 0.3 | 0.4 | ||
| 19-30 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | ||
| 31-50 | 0.4 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | |
| >50 | 0.4 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | |
| >200 | <18 | 0.3 | 0.4 | ||
| 19-30 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | ||
| 31-50 | 0.40 | 0.4 | 0.45 | 0.55 | |
| >50 | 0.40 | 0.45 | 0.45 | 0.60 | |
二、端面 端面每面磨量
| D | 工 件 长 度 L | |||||
| <18 | 19-50 | 51-120 | 121-260 | 261-500 | >500 | |
| <18 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.5 |
| 19-50 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.5 |
| 51-120 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.55 |
| 121-260 | 0.3 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.45 | 0.55 |
| 261-500 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.45 | 0.50 | 0.60 |
| >500 | 0.4 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 0.70 |
注:
|
粗加工的表面粗糙度不应低于▽ 如需磨两次的零件,其磨量应适当增加10-20% 环形工件磨削加工余量表(六)
| 工件直径 mm | 35、45、50号钢 | T8、T10A钢 | Cr12MoV合金钢 | |||
| 外元留量 | 内孔留量 | 外元留量 | 内孔留量 | 外元留量 | 内孔留量 | |
| 6-10 | 0.25-0.50 | 0.30-0.35 | 0.35-0.60 | 0.25-0.30 | 0.30-0.45 | 0.20-0.30 |
| 11-20 | 0.30-0.55 | 0.40-0.45 | 0.40-0.65 | 0.35-0.40 | 0.35-0.50 | 0.30-0.35 |
| 21-30 | 0.30-0.55 | 0.50-0.60 | 0.45-0.70 | 0.35-0.45 | 0.40-0.50 | 0.30-0.40 |
| 31-50 | 0.30-0.55 | 0.60-0.70 | 0.55-0.75 | 0.45-0.60 | 0.50-0.60 | 0.40-0.50 |
| 51-80 | 0.35-0.60 | 0.80-0.90 | 0.65-0.85 | 0.50-0.65 | 0.60-0.70 | 0.45-0.55 |
| 81-120 | 0.35-0.80 | 1.00-1.20 | 0.70-0.90 | 0.55-0.75 | 0.65-0.80 | 0.50-0.65 |
| 121-180 | 0.50-0.90 | 1.20-1.40 | 0.75-0.95 | 0.60-0.80 | 0.70-0.85 | 0.55-0.70 |
| 181-260 | 0.60-1.00 | 1.40-1.60 | 0.80-1.00 | 0.65-0.85 | 0.75-0.90 | 0.60-0.75 |
注: φ50以下,壁厚10以上者,或长度为100-300者,用上限 φ50-φ100,壁厚20以下者,或长度为200-500者,用上限 φ100以上者,壁厚30以下者,或长度为300-600者,用上限
|
加工粗糙度不低于▽,端面留磨量0.5 φ6以下小孔研磨量表(七)
| 材料 | 直径上留研磨量(毫米) |
| 钢45 | 0.05-0.06 |
| T10A | 0.015-0.025 |
| Cr12MoV | 0.01-0.02 |
注: 本表只适用于淬火件
|
淬火前小孔需占铰粗糙度▽以上当长度e小于15毫米时,表内数值应加大20-30% 导柱衬套磨削加工余量表(八)
| 衬套内径与导柱外径 | 衬 套 | 导 柱 | |
| 外元留量 | 内元留量 | 外元留量 | |
| 25-32 | 0.7-0.8 | 0.4-0.5 | 0.5-0.65 |
| 40-50 | 0.8-0.9 | 0.5-0.65 | 0.6-0.75 |
| 60-80 | 0.8-0.9 | 0.6-0.75 | 0.7-0.90 |
| 100-120 | 0.9-1.0 | 0.7-0.85 | 0.9-1.05 |
镗孔加工余量表(九)
| 加工孔的直径(mm) | 材 料 | ||||||||
| 轻合金 | 巴氏合金 | 青铜及铸铁 | 钢件 | 细镗前加工精度为4级 | |||||
| 加 工 | 性 质 | ||||||||
| 粗加工 | 精加工 | 粗加工 | 精加工 | 粗加工 | 精加工 | 粗加工 | 精加工 | ||
| 直 径 余 量(mm) | |||||||||
| ≤30 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.045 |
| 31-50 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.05 |
| 51-80 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.06 |
| 81-120 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.07 |
| 121-180 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.08 |
| 181-260 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.09 |
| 261-360 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
附注:当一次镗削时,加工余量应该是粗加工余量加工精加工余量。
(CncProduct.Com)(编辑:小朱)